Você sabia que a Cooperativa retorna sobras sobre os seus investimentos?
As opções de investimentos oferecidos pela Cooperativa, que remuneram um percentual sobre a taxa CDI, possuem rentabilidades superiores à média do mercado, quando comparado com produtos similares, como por exemplo os CDBs (Certificado de Depósito Bancário).
Confira a comparação no ranking abaixo:
0,13%
É importante lembrar que além da remuneração direta dos investimentos, o cooperado recebe o retorno das sobras, que também são distribuídas sobre os rendimentos das suas aplicações.
Lembre-se, a Viacredi Alto Vale retornou 5,00% de sobras sobre os juros recebidos pelos cooperados em 2020, e isto representou em média 0,13% a mais nos seus rendimentos.
E o que isso quer dizer?
Quer dizer que se você recebeu R$ 100,00 de rendimentos nas aplicações no ano passado, com as sobras, na realidade recebeu R$ 105,00.
E quanto isto representa sobre a taxa CDI?
Veja abaixo a tabela atual de remuneração da Cooperativa:
TABELA CAPTAÇÃO RDC PÓS | |||||||
Valor | Carência 30 Dias | Carência 60 Dias | Carência 90 Dias | Carência 181 Dias | Carência 361 Dias | Carência 721 Dias | Carência 1080 Dias |
Até R$ 29.999,99 | 94% | 95% | 96% | 98% | 101% | 104% | 110% |
De 30.000,00 a R$ 49.999,99 | 95% | 96% | 97% | 99% | 102% | 105% | 111% |
De 50.000,00 a 99.999,99 | 96% | 97% | 98% | 100% | 103% | 106% | 112% |
De 100.000,00 a 199.999,99 | 97% | 98% | 99% | 101% | 104% | 107% | 113% |
De 200.000,00 a 499.999,99 | 98% | 99% | 100% | 102% | 105% | 108% | 114% |
De 500.000,00 a 999.999,99 | 103% | 104% | 105% | 107% | 109% | 111% | 115% |
De 1.000.000,00 a 1.999.999,99 | 105% | 106% | 107% | 109% | 111% | 113% | 116% |
Acima de 2.000.000,00 | 107% | 108% | 109% | 111% | 113% | 115% | 117% |
Agora veja tabela de simulação, acrescentando o percentual das sobras de 5,00%:
Rentabilidade sobre CDI Considerando Retorno de Sobras | |||||||
Valor | Carência 30 Dias | Carência 60 Dias | Carência 90 Dias | Carência 181 Dias | Carência 361 Dias | Carência 721 Dias | Carência 1080 Dias |
Até R$ 29.999,99 | 98,70% | 99,75% | 100,80% | 102,90% | 106,05% | 109,20% | 115,50% |
De 30.000,00 a R$ 49.999,99 | 99,75% | 100,80% | 101,85% | 103,95% | 107,10% | 110,25% | 116,55% |
De 50.000,00 a 99.999,99 | 100,80% | 101,85% | 102,90% | 105,00% | 108,15% | 111,30% | 117,60% |
De 100.000,00 a 199.999,99 | 101,85% | 102,90% | 103,95% | 106,05% | 109,20% | 112,35% | 118,65% |
De 200.000,00 a 499.999,99 | 102,90% | 103,95% | 105,00% | 107,10% | 110,25% | 113,40% | 119,70% |
De 500.000,00 a 999.999,99 | 108,15% | 109,20% | 110,25% | 112,35% | 114,45% | 116,55% | 120,75% |
De 1.000.000,00 a 1.999.999,99 | 110,25% | 111,30% | 112,35% | 114,45% | 116,55% | 118,65% | 121,80% |
Acima de 2.000.000,00 | 112,35% | 113,40% | 114,45% | 116,55% | 118,65% | 120,75% | 122,85% |
Confira essa vantagem: Se você contratou investimentos com taxa de 98% do CDI, por exemplo, acrescentando as sobras a rentabilidade foi para 102,90% do CDI.
Legal, né? Ser cooperado traz inúmeros benefícios para você 🙂
Lembre-se das Sobras ao comparar os Investimentos da sua Cooperativa com outros produtos oferecidos pelo mercado e utilize o App Ailos, Conta Online ou nossos Postos de Atendimento para investir com praticidade e segurança.
A tabela de simulação considerou as sobras pagas referente exercício 2020 e também a taxa CDI do mesmo período.